Wirtschaft
Arbeitsmarkt
Die durchschnittliche Arbeitslosenquote des Arbeitslosenquoten der Altmark im Einzelnen |
![]() |
|
| Gardelegen | 8,7 % | |
| Havelberg | 12,8 % | |
| Klötze | 8,6 % | |
| Osterburg | 15,2 % | |
| Salzwedel | 11,4 % | |
| Stendal | 13,9 % | |
Geschäftsstellenleiterin: Frau Schmidt |
Tel.: 03901 / 83400 |
Arbeitsvermittlung / Arbeitsberatung sowie Leistungsabteilung / Antragsannahme Berufsberatung |
|
| Montag | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 13:00 Uhr |
|
|
Netzwerk-Altmark 50plus plus |
|
© Hansestadt Salzwedel - An der Mönchskirche 5 - 29410 Salzwedel