Salzwedeler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
| bis 1808 | Nicolaus Rademin |
| 1808 – 1832 | Georg Heinrich Gerlach |
| 1832 – 1847 | Emil Albrecht Carl von Bennigsen-Förder |
| 1847 – 1852 | Friedrich Wilhelm Fügemann |
| 1852 – 1882 | Conrad von Holleuffer |
| 1883 - 1893 | Emil Schulz |
| 1893 - 1901 | Paul Preiß |
| 1902 - 1921 | Dr. Gustav Kersten |
| 1921 - 1925 | Dr. Ernst Salge |
| 1925 - 1933 | Friedrich Roediger |
| Mai - Sept. 1933 | Dr. Gerhard von Törne |
| Sept. 1933 - Jan. 1934 | Dr. Paul Netzband |
| 1934 - 1943 | Dr. Karl Isernhagen |
| 1. 9. 1944 - 14. 4. 1945 | Karl Holzhausen |
| 14. 4. 1945 - 26. 5. 1945 | Karl Weisner (Stadtverwaltungsdirektor) |
| 26. 5. 1945 - Sept. 1945 | Otto Grüneklee |
| Okt. 1945 - 1950 | Otto Garz |
| 1950 - 1954 | Oskar Franke |
| 1954 - 1957 | Heinz Fraaß |
| 1957 - 1984 | Fritz Meier |
| 1984 - 1989 | Walter Kott |
| 7. 12. 1989 - 31. 5. 1990 | Siegfried Schneider |
| 1990 - 1994 | Norbert Hundt |
| 1994 - 2008 | Siegfried Schneider |
| 11. 7. 2008 - 10. 7. 2015 | Sabine Danicke |
| 11. 7. 2015 - 15. 03. 2016 | Andreas Vogel, Amt. Bürgermeister |
| 16. 03. 2016 - 15. 03. 2023 | Sabine Blümel |
| 16. 03. 2023 | Olaf Meining |
Quicklinks


























