Bürgermeisterwahl 2022
Kein Kandidat hat die Absolute Mehrheit erreicht. Daher findet eine Stichwahl statt zwischen Stiller, Hendrik (CDU) und Meining, Olaf (SPD).
Termin: 20. November 2022
Wahlokal | Wahlber. | Wähler | Heide, Marco | Krümmel, Nils | Meining, Olaf | Scotland, Andy | Stiller, Hendrik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgercenter | 1477 | 430 | 91 | 32 | 125 | 42 | 139 |
Kulturhaus | 1404 | 441 | 66 | 22 | 152 | 33 | 168 |
Multi- funktionshalle Perver | 1549 | 579 | 115 | 23 | 149 | 34 | 258 |
Hort "Pedro und Janina" | 1434 | 351 | 77 | 31 | 102 | 39 | 101 |
Comenius-Schule | 1563 | 608 | 139 | 32 | 162 | 61 | 214 |
Hort "Jenny-Marx" | 1563 | 597 | 127 | 34 | 152 | 44 | 236 |
Jenny-Marx-Turnhalle | 1550 | 406 | 75 | 41 | 118 | 37 | 134 |
Jahn-Gymnasium | 1696 | 511 | 118 | 36 | 166 | 31 | 156 |
Kita "Max & Moritz" | 1418 | 350 | 69 | 42 | 81 | 44 | 112 |
Chüttlitz | 751 | 342 | 57 | 11 | 105 | 31 | 136 |
Dambeck | 233 | 102 | 18 | 5 | 33 | 9 | 34 |
Mahlsdorf | 573 | 214 | 61 | 7 | 63 | 22 | 57 |
Henningen | 501 | 174 | 31 | 19 | 56 | 17 | 50 |
Osterwohle | 365 | 137 | 20 | 7 | 50 | 6 | 54 |
Klein Gartz | 128 | 55 | 10 | 1 | 15 | 4 | 25 |
Pretzier | 942 | 394 | 101 | 23 | 99 | 30 | 141 |
Seeben | 483 | 174 | 33 | 31 | 55 | 19 | 36 |
Tylsen | 97 | 46 | 11 | 1 | 17 | 4 | 13 |
Eversdorf | 193 | 74 | 17 | 7 | 21 | 6 | 23 |
Langenapel | 194 | 59 | 5 | 0 | 34 | 9 | 11 |
Ritze | 343 | 147 | 30 | 8 | 27 | 22 | 60 |
Riebau | 235 | 94 | 16 | 2 | 41 | 11 | 24 |
Liesten | 358 | 133 | 93 | 3 | 14 | 4 | 18 |
Kemnitz/Ziethnitz | 359 | 187 | 33 | 9 | 38 | 35 | 70 |
Briefwahl 1 | 0 | 1082 | 228 | 63 | 331 | 75 | 364 |
Briefwahl 2 | 0 | 1038 | 196 | 58 | 344 | 45 | 393 |
Eine detaillierte Auflistung der Wahlergebnisse finden Sie unter wahlen.salzwedel.de.
Die Wahlbeteiligung lag bei: 44,95 %
Wahlberechtigte | 19.409 | |
Wähler/innen | 8.725 | 44,95 % |
gültige Stimmen | 8.676 | 99,44 % |